Fahrzeuge vergleichen 6

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Squalo × | Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 175.000 | 40.000 | 0 | 100.000 | 2.000.000 höchster Wert | 0 |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 | 130 | 65 | 120 | 240 höchster Wert | 230 |
| Beschleunigung | 3 | 6 höchster Wert | 5 | 2 | 6 höchster Wert | 0 |
| Bremsen | 5 höchster Wert | 5 höchster Wert | 5 höchster Wert | 0 | 0 | 0 |
| Handhabung | 7 höchster Wert | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Traktion | 7 höchster Wert | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 0 | 12,5 höchster Wert | 0 | 0 |
| Pferdestärke | 200 | 45 | 0 | 0 | 300 höchster Wert | 0 |
| Gewicht | 1.850 | 220 | 0 | 3.500 | 1.800 | 6.500 höchster Wert |
| Antriebsstrang | RWD | RWD | AWD | — | — | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Off-Road | Motorcycle | Boats | Transports | Planes | Planes |
| Hersteller | Vapid | Dinka | Shitzu | — | Nagasaki | — |







