Fahrzeuge vergleichen 5

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Squalo × | Bus × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 175.000 | 40.000 | 0 | 250.000 | 2.000.000 höchster Wert |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 | 130 | 65 | 60 | 240 höchster Wert |
| Beschleunigung | 3 | 6 höchster Wert | 5 | 2 | 6 höchster Wert |
| Bremsen | 5 höchster Wert | 5 höchster Wert | 5 höchster Wert | 0 | 0 |
| Handhabung | 7 höchster Wert | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Traktion | 7 höchster Wert | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 0 | 12,5 höchster Wert | 0 |
| Pferdestärke | 200 | 45 | 0 | 0 | 300 höchster Wert |
| Gewicht | 1.850 | 220 | 0 | 8.000 höchster Wert | 1.800 |
| Antriebsstrang | RWD | RWD | AWD | — | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Off-Road | Motorcycle | Boats | Transports | Planes |
| Hersteller | Vapid | Dinka | Shitzu | — | Nagasaki |







