Fahrzeuge vergleichen 5

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Truck × | Buzzard Attack Chopper × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 175.000 | 40.000 | 350.000 | 2.000.000 höchster Wert | 0 |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 | 130 | 120 | 240 höchster Wert | 45 |
| Beschleunigung | 3 | 6 höchster Wert | 2 | 6 höchster Wert | 2 |
| Bremsen | 5 höchster Wert | 5 höchster Wert | 0 | 0 | 0 |
| Handhabung | 7 höchster Wert | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Traktion | 7 höchster Wert | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 12,5 höchster Wert | 0 | 0 |
| Pferdestärke | 200 | 45 | 0 | 300 höchster Wert | 0 |
| Gewicht | 1.850 | 220 | 10.000 höchster Wert | 1.800 | 0 |
| Antriebsstrang | RWD | RWD | — | — | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Off-Road | Motorcycle | Transports | Planes | Transports |
| Hersteller | Vapid | Dinka | — | Nagasaki | — |







