Fahrzeuge vergleichen 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Kayak × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 40.000 | 800 | 100.000 höchster Wert | 0 |
| Höchstgeschwindigkeit | 130 höchster Wert | 20 | 120 | 120 |
| Beschleunigung | 6 | 1 | 2 | 10 höchster Wert |
| Bremsen | 5 | 1 | 0 | 9 höchster Wert |
| Handhabung | 5 | 1 | 0 | 8 höchster Wert |
| Traktion | 5 | 1 | 0 | 7 höchster Wert |
| 0-60 mph | 6 | 999 höchster Wert | 12,5 | 6 |
| Pferdestärke | 45 höchster Wert | 10 | 0 | 5 |
| Gewicht | 220 | 20 | 3.500 höchster Wert | 4 |
| Antriebsstrang | RWD | — | — | RWD |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Kategorien | Motorcycle | Boats | Transports | Sedans |
| Hersteller | Dinka | Crest | — | Vapid |







