Fahrzeuge vergleichen 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Kayak × | Squalo × | Truck × | Dodo × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 800 | 0 | 350.000 | 400.000 höchster Wert | 100.000 | 0 |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 | 65 | 120 höchster Wert | 0 | 120 höchster Wert | 120 höchster Wert |
| Beschleunigung | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 höchster Wert |
| Bremsen | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 höchster Wert |
| Handhabung | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 höchster Wert |
| Traktion | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 höchster Wert |
| 0-60 mph | 999 höchster Wert | 0 | 12,5 | 0 | 12,5 | 6 |
| Pferdestärke | 10 höchster Wert | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Gewicht | 20 | 0 | 10.000 höchster Wert | 0 | 3.500 | 4 |
| Antriebsstrang | — | AWD | — | — | — | RWD |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Boats | Boats | Transports | Planes | Transports | Sedans |
| Hersteller | Crest | Shitzu | — | — | — | Vapid |







