Fahrzeuge vergleichen 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Metro × | Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 100.000 | 0 | 40.000 | 2.000.000 höchster Wert | 0 |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 | 45 | 130 | 240 höchster Wert | 120 |
| Beschleunigung | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 höchster Wert |
| Bremsen | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 höchster Wert |
| Handhabung | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 höchster Wert |
| Traktion | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 höchster Wert |
| 0-60 mph | 12,5 höchster Wert | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Pferdestärke | 0 | 0 | 45 | 300 höchster Wert | 5 |
| Gewicht | 3.500 höchster Wert | 0 | 220 | 1.800 | 4 |
| Antriebsstrang | — | — | RWD | — | RWD |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Transports | Transports | Motorcycle | Planes | Sedans |
| Hersteller | — | — | Dinka | Nagasaki | Vapid |







