Comparar Veículos 6

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Stanier 1955 × | Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 175.000 | 40.000 | 0 | 100.000 | 2.000.000 valor mais alto | 250.000 |
| Velocidade máxima | 80 | 130 | 120 | 120 | 240 valor mais alto | 60 |
| Aceleração | 3 | 6 | 10 valor mais alto | 2 | 6 | 2 |
| Frenagem | 5 | 5 | 9 valor mais alto | 0 | 0 | 0 |
| Manuseio | 7 | 5 | 8 valor mais alto | 0 | 0 | 0 |
| Tração | 7 valor mais alto | 5 | 7 valor mais alto | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 6 | 12,5 valor mais alto | 0 | 12,5 valor mais alto |
| Cavalos de potência | 200 | 45 | 5 | 0 | 300 valor mais alto | 0 |
| Peso | 1.850 | 220 | 4 | 3.500 | 1.800 | 8.000 valor mais alto |
| Transmissão | RWD | RWD | RWD | — | — | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorias | Off-Road | Motorcycle | Sedans | Transports | Planes | Transports |
| Fabricantes | Vapid | Dinka | Vapid | — | Nagasaki | — |







