Comparar Veículos 5

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | Mini-bus × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 175.000 | 40.000 | 2.000.000 valor mais alto | 100.000 | 350.000 |
| Velocidade máxima | 80 | 130 | 240 valor mais alto | 120 | 120 |
| Aceleração | 3 | 6 valor mais alto | 6 valor mais alto | 2 | 2 |
| Frenagem | 5 valor mais alto | 5 valor mais alto | 0 | 0 | 0 |
| Manuseio | 7 valor mais alto | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tração | 7 valor mais alto | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 0 | 12,5 valor mais alto | 12,5 valor mais alto |
| Cavalos de potência | 200 | 45 | 300 valor mais alto | 0 | 0 |
| Peso | 1.850 | 220 | 1.800 | 3.500 | 10.000 valor mais alto |
| Transmissão | RWD | RWD | — | — | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorias | Off-Road | Motorcycle | Planes | Transports | Transports |
| Fabricantes | Vapid | Dinka | Nagasaki | — | — |







