Comparar Veículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Buzzard Attack Chopper × | Metro × | Truck × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | 2.000.000 valor mais alto | 0 | 350.000 | 0 |
| Velocidade máxima | 240 valor mais alto | 45 | 120 | 65 |
| Aceleração | 6 valor mais alto | 2 | 2 | 5 |
| Frenagem | 0 | 0 | 0 | 5 valor mais alto |
| Manuseio | 0 | 0 | 0 | 5 valor mais alto |
| Tração | 0 | 0 | 0 | 5 valor mais alto |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 12,5 valor mais alto | 0 |
| Cavalos de potência | 300 valor mais alto | 0 | 0 | 0 |
| Peso | 1.800 | 0 | 10.000 valor mais alto | 0 |
| Transmissão | — | — | — | AWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorias | Planes | Transports | Transports | Boats |
| Fabricantes | Nagasaki | — | — | Shitzu |







