Voertuigen vergelijken 5

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 175.000 | 40.000 | 0 | 2.000.000 hoogste waarde | 250.000 |
| Hogere snelheid | 80 | 130 | 65 | 240 hoogste waarde | 60 |
| Versnelling | 3 | 6 hoogste waarde | 5 | 6 hoogste waarde | 2 |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Behandeling | 7 hoogste waarde | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Grip | 7 hoogste waarde | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 0 | 0 | 12,5 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 200 | 45 | 0 | 300 hoogste waarde | 0 |
| Gewicht | 1.850 | 220 | 0 | 1.800 | 8.000 hoogste waarde |
| Aandrijflijn | RWD | RWD | AWD | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Off-Road | Motorcycle | Boats | Planes | Transports |
| Fabrikanten | Vapid | Dinka | Shitzu | Nagasaki | — |







