Voertuigen vergelijken 5

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 175.000 | 40.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 0 | 350.000 |
| Hogere snelheid | 80 | 130 | 240 hoogste waarde | 65 | 120 |
| Versnelling | 3 | 6 hoogste waarde | 6 hoogste waarde | 5 | 2 |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 0 | 5 hoogste waarde | 0 |
| Behandeling | 7 hoogste waarde | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Grip | 7 hoogste waarde | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 0 | 0 | 12,5 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 200 | 45 | 300 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Gewicht | 1.850 | 220 | 1.800 | 0 | 10.000 hoogste waarde |
| Aandrijflijn | RWD | RWD | — | AWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Off-Road | Motorcycle | Planes | Boats | Transports |
| Fabrikanten | Vapid | Dinka | Nagasaki | Shitzu | — |







