Voertuigen vergelijken 6

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Dodo × | Squalo × | Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 175.000 | 40.000 | 400.000 | 0 | 100.000 | 2.000.000 hoogste waarde |
| Hogere snelheid | 80 | 130 | 0 | 65 | 120 | 240 hoogste waarde |
| Versnelling | 3 | 6 hoogste waarde | 0 | 5 | 2 | 6 hoogste waarde |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 0 | 5 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Behandeling | 7 hoogste waarde | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Grip | 7 hoogste waarde | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 0 | 0 | 12,5 hoogste waarde | 0 |
| Paardenkracht | 200 | 45 | 0 | 0 | 0 | 300 hoogste waarde |
| Gewicht | 1.850 | 220 | 0 | 0 | 3.500 hoogste waarde | 1.800 |
| Aandrijflijn | RWD | RWD | — | AWD | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Off-Road | Motorcycle | Planes | Boats | Transports | Planes |
| Fabrikanten | Vapid | Dinka | — | Shitzu | — | Nagasaki |







