Voertuigen vergelijken 3

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Kayak × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|
| Prijs | 175.000 hoogste waarde | 800 | 100.000 |
| Hogere snelheid | 80 | 20 | 120 hoogste waarde |
| Versnelling | 3 hoogste waarde | 1 | 2 |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 1 | 0 |
| Behandeling | 7 hoogste waarde | 1 | 0 |
| Grip | 7 hoogste waarde | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 999 hoogste waarde | 12,5 |
| Paardenkracht | 200 hoogste waarde | 10 | 0 |
| Gewicht | 1.850 | 20 | 3.500 hoogste waarde |
| Aandrijflijn | RWD | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorieën | Off-Road | Boats | Transports |
| Fabrikanten | Vapid | Crest | — |







