Voertuigen vergelijken 3

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|
| Prijs | 175.000 | 800 | 2.000.000 hoogste waarde |
| Hogere snelheid | 80 | 20 | 240 hoogste waarde |
| Versnelling | 3 | 1 | 6 hoogste waarde |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 1 | 0 |
| Behandeling | 7 hoogste waarde | 1 | 0 |
| Grip | 7 hoogste waarde | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 999 hoogste waarde | 0 |
| Paardenkracht | 200 | 10 | 300 hoogste waarde |
| Gewicht | 1.850 hoogste waarde | 20 | 1.800 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorieën | Off-Road | Boats | Planes |
| Fabrikanten | Vapid | Crest | Nagasaki |







