Voertuigen vergelijken 3

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | |
|---|---|---|---|
| Prijs | 175.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 0 |
| Hogere snelheid | 80 | 240 hoogste waarde | 65 |
| Versnelling | 3 | 6 hoogste waarde | 5 |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 0 | 5 hoogste waarde |
| Behandeling | 7 hoogste waarde | 0 | 5 |
| Grip | 7 hoogste waarde | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 9 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Paardenkracht | 200 | 300 hoogste waarde | 0 |
| Gewicht | 1.850 hoogste waarde | 1.800 | 0 |
| Aandrijflijn | RWD | — | AWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorieën | Off-Road | Planes | Boats |
| Fabrikanten | Vapid | Nagasaki | Shitzu |







