Voertuigen vergelijken 5

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Rancher × | Police Maverick × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 175.000 | 25.000 | 0 | 2.000.000 hoogste waarde | 800 |
| Hogere snelheid | 80 | 1.000 hoogste waarde | 230 | 240 | 20 |
| Versnelling | 3 | 3 | 0 | 6 hoogste waarde | 1 |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 1 |
| Behandeling | 7 hoogste waarde | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Grip | 7 hoogste waarde | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 9 | 9 | 0 | 0 | 999 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 200 | 100 | 0 | 300 hoogste waarde | 10 |
| Gewicht | 1.850 | 2.400 | 6.500 hoogste waarde | 1.800 | 20 |
| Aandrijflijn | RWD | RWD | — | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Off-Road | Off-Road | Planes | Planes | Boats |
| Fabrikanten | Vapid | Declasse | — | Nagasaki | Crest |







