Voertuigen vergelijken 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Enduro × | Kayak × | Stanier 1955 × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | 40.000 | 800 | 0 | 2.000.000 hoogste waarde |
| Hogere snelheid | 130 | 20 | 120 | 240 hoogste waarde |
| Versnelling | 6 | 1 | 10 hoogste waarde | 6 |
| Remmen | 5 | 1 | 9 hoogste waarde | 0 |
| Behandeling | 5 | 1 | 8 hoogste waarde | 0 |
| Grip | 5 | 1 | 7 hoogste waarde | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 999 hoogste waarde | 6 | 0 |
| Paardenkracht | 45 | 10 | 5 | 300 hoogste waarde |
| Gewicht | 220 | 20 | 4 | 1.800 hoogste waarde |
| Aandrijflijn | RWD | — | RWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorieën | Motorcycle | Boats | Sedans | Planes |
| Fabrikanten | Dinka | Crest | Vapid | Nagasaki |







