Voertuigen vergelijken 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Kayak × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|
| Prijs | 40.000 hoogste waarde | 800 | 0 |
| Hogere snelheid | 130 hoogste waarde | 20 | 120 |
| Versnelling | 6 | 1 | 10 hoogste waarde |
| Remmen | 5 | 1 | 9 hoogste waarde |
| Behandeling | 5 | 1 | 8 hoogste waarde |
| Grip | 5 | 1 | 7 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 6 | 999 hoogste waarde | 6 |
| Paardenkracht | 45 hoogste waarde | 10 | 5 |
| Gewicht | 220 hoogste waarde | 20 | 4 |
| Aandrijflijn | RWD | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorieën | Motorcycle | Boats | Sedans |
| Fabrikanten | Dinka | Crest | Vapid |







