Voertuigen vergelijken 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Enduro × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|
| Prijs | 40.000 | 800 | 2.000.000 hoogste waarde |
| Hogere snelheid | 130 | 20 | 240 hoogste waarde |
| Versnelling | 6 hoogste waarde | 1 | 6 hoogste waarde |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 1 | 0 |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 1 | 0 |
| Grip | 5 hoogste waarde | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 999 hoogste waarde | 0 |
| Paardenkracht | 45 | 10 | 300 hoogste waarde |
| Gewicht | 220 | 20 | 1.800 hoogste waarde |
| Aandrijflijn | RWD | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorieën | Motorcycle | Boats | Planes |
| Fabrikanten | Dinka | Crest | Nagasaki |







