Voertuigen vergelijken 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Enduro × | Truck × | Bus × | Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 40.000 | 350.000 | 250.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 0 |
| Hogere snelheid | 130 | 120 | 60 | 240 hoogste waarde | 65 |
| Versnelling | 6 hoogste waarde | 2 | 2 | 6 hoogste waarde | 5 |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 5 hoogste waarde |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 5 hoogste waarde |
| Grip | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 5 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 hoogste waarde | 12,5 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Paardenkracht | 45 | 0 | 0 | 300 hoogste waarde | 0 |
| Gewicht | 220 | 10.000 hoogste waarde | 8.000 | 1.800 | 0 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | — | AWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Motorcycle | Transports | Transports | Planes | Boats |
| Fabrikanten | Dinka | — | — | Nagasaki | Shitzu |







