Voertuigen vergelijken 4

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Mini-bus × | Dominator Buggy 1967 × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | 40.000 | 100.000 | 175.000 hoogste waarde | 800 |
| Hogere snelheid | 130 hoogste waarde | 120 | 80 | 20 |
| Versnelling | 6 hoogste waarde | 2 | 3 | 1 |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 0 | 5 hoogste waarde | 1 |
| Behandeling | 5 | 0 | 7 hoogste waarde | 1 |
| Grip | 5 | 0 | 7 hoogste waarde | 1 |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 | 9 | 999 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 45 | 0 | 200 hoogste waarde | 10 |
| Gewicht | 220 | 3.500 hoogste waarde | 1.850 | 20 |
| Aandrijflijn | RWD | — | RWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorieën | Motorcycle | Transports | Off-Road | Boats |
| Fabrikanten | Dinka | — | Vapid | Crest |







