Voertuigen vergelijken 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Enduro × | Mini-bus × | Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | 40.000 | 100.000 | 0 | 2.000.000 hoogste waarde |
| Hogere snelheid | 130 | 120 | 65 | 240 hoogste waarde |
| Versnelling | 6 hoogste waarde | 2 | 5 | 6 hoogste waarde |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 0 | 5 hoogste waarde | 0 |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 0 | 5 hoogste waarde | 0 |
| Grip | 5 hoogste waarde | 0 | 5 hoogste waarde | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Paardenkracht | 45 | 0 | 0 | 300 hoogste waarde |
| Gewicht | 220 | 3.500 hoogste waarde | 0 | 1.800 |
| Aandrijflijn | RWD | — | AWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorieën | Motorcycle | Transports | Boats | Planes |
| Fabrikanten | Dinka | — | Shitzu | Nagasaki |







