Voertuigen vergelijken 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | Truck × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | 40.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 350.000 | 0 |
| Hogere snelheid | 130 | 240 hoogste waarde | 120 | 120 |
| Versnelling | 6 | 6 | 2 | 10 hoogste waarde |
| Remmen | 5 | 0 | 0 | 9 hoogste waarde |
| Behandeling | 5 | 0 | 0 | 8 hoogste waarde |
| Grip | 5 | 0 | 0 | 7 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 12,5 hoogste waarde | 6 |
| Paardenkracht | 45 | 300 hoogste waarde | 0 | 5 |
| Gewicht | 220 | 1.800 | 10.000 hoogste waarde | 4 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorieën | Motorcycle | Planes | Transports | Sedans |
| Fabrikanten | Dinka | Nagasaki | — | Vapid |







