Voertuigen vergelijken 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | Truck × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | 40.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 350.000 | 400.000 |
| Hogere snelheid | 130 | 240 hoogste waarde | 120 | 0 |
| Versnelling | 6 hoogste waarde | 6 hoogste waarde | 2 | 0 |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 |
| Grip | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 12,5 hoogste waarde | 0 |
| Paardenkracht | 45 | 300 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Gewicht | 220 | 1.800 | 10.000 hoogste waarde | 0 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorieën | Motorcycle | Planes | Transports | Planes |
| Fabrikanten | Dinka | Nagasaki | — | — |







