Voertuigen vergelijken 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|
| Prijs | 40.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 100.000 |
| Hogere snelheid | 130 | 240 hoogste waarde | 120 |
| Versnelling | 6 hoogste waarde | 6 hoogste waarde | 2 |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Grip | 5 hoogste waarde | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 12,5 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 45 | 300 hoogste waarde | 0 |
| Gewicht | 220 | 1.800 | 3.500 hoogste waarde |
| Aandrijflijn | RWD | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorieën | Motorcycle | Planes | Transports |
| Fabrikanten | Dinka | Nagasaki | — |







