Voertuigen vergelijken 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Enduro × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|
| Prijs | 800 | 40.000 | 100.000 hoogste waarde |
| Hogere snelheid | 20 | 130 hoogste waarde | 120 |
| Versnelling | 1 | 6 hoogste waarde | 2 |
| Remmen | 1 | 5 hoogste waarde | 0 |
| Behandeling | 1 | 5 hoogste waarde | 0 |
| Grip | 1 | 5 hoogste waarde | 0 |
| 0-60 mph | 999 hoogste waarde | 6 | 12,5 |
| Paardenkracht | 10 | 45 hoogste waarde | 0 |
| Gewicht | 20 | 220 | 3.500 hoogste waarde |
| Aandrijflijn | — | RWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorieën | Boats | Motorcycle | Transports |
| Fabrikanten | Crest | Dinka | — |







