Voertuigen vergelijken 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Enduro × | Bus × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | 800 | 40.000 | 250.000 hoogste waarde | 0 |
| Hogere snelheid | 20 | 130 hoogste waarde | 60 | 65 |
| Versnelling | 1 | 6 hoogste waarde | 2 | 5 |
| Remmen | 1 | 5 hoogste waarde | 0 | 5 hoogste waarde |
| Behandeling | 1 | 5 hoogste waarde | 0 | 5 hoogste waarde |
| Grip | 1 | 5 hoogste waarde | 0 | 5 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 999 hoogste waarde | 6 | 12,5 | 0 |
| Paardenkracht | 10 | 45 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Gewicht | 20 | 220 | 8.000 hoogste waarde | 0 |
| Aandrijflijn | — | RWD | — | AWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorieën | Boats | Motorcycle | Transports | Boats |
| Fabrikanten | Crest | Dinka | — | Shitzu |







