Voertuigen vergelijken 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Kayak × | Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|
| Prijs | 800 | 40.000 | 2.000.000 hoogste waarde |
| Hogere snelheid | 20 | 130 | 240 hoogste waarde |
| Versnelling | 1 | 6 hoogste waarde | 6 hoogste waarde |
| Remmen | 1 | 5 hoogste waarde | 0 |
| Behandeling | 1 | 5 hoogste waarde | 0 |
| Grip | 1 | 5 hoogste waarde | 0 |
| 0-60 mph | 999 hoogste waarde | 6 | 0 |
| Paardenkracht | 10 | 45 | 300 hoogste waarde |
| Gewicht | 20 | 220 | 1.800 hoogste waarde |
| Aandrijflijn | — | RWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorieën | Boats | Motorcycle | Planes |
| Fabrikanten | Crest | Dinka | Nagasaki |







