Voertuigen vergelijken 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Kayak × | Enduro × | Dodo × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | 800 | 40.000 | 400.000 hoogste waarde | 250.000 |
| Hogere snelheid | 20 | 130 hoogste waarde | 0 | 60 |
| Versnelling | 1 | 6 hoogste waarde | 0 | 2 |
| Remmen | 1 | 5 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Behandeling | 1 | 5 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Grip | 1 | 5 hoogste waarde | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 999 hoogste waarde | 6 | 0 | 12,5 |
| Paardenkracht | 10 | 45 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Gewicht | 20 | 220 | 0 | 8.000 hoogste waarde |
| Aandrijflijn | — | RWD | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorieën | Boats | Motorcycle | Planes | Transports |
| Fabrikanten | Crest | Dinka | — | — |







