Voertuigen vergelijken 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Kayak × | Enduro × | Dodo × | |
|---|---|---|---|
| Prijs | 800 | 40.000 | 400.000 hoogste waarde |
| Hogere snelheid | 20 | 130 hoogste waarde | 0 |
| Versnelling | 1 | 6 hoogste waarde | 0 |
| Remmen | 1 | 5 hoogste waarde | 0 |
| Behandeling | 1 | 5 hoogste waarde | 0 |
| Grip | 1 | 5 hoogste waarde | 0 |
| 0-60 mph | 999 hoogste waarde | 6 | 0 |
| Paardenkracht | 10 | 45 hoogste waarde | 0 |
| Gewicht | 20 | 220 hoogste waarde | 0 |
| Aandrijflijn | — | RWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorieën | Boats | Motorcycle | Planes |
| Fabrikanten | Crest | Dinka | — |







