Voertuigen vergelijken 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Kayak × | Squalo × | Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 800 | 0 | 40.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 0 |
| Hogere snelheid | 20 | 65 | 130 | 240 hoogste waarde | 45 |
| Versnelling | 1 | 5 | 6 hoogste waarde | 6 hoogste waarde | 2 |
| Remmen | 1 | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Behandeling | 1 | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Grip | 1 | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 999 hoogste waarde | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Paardenkracht | 10 | 0 | 45 | 300 hoogste waarde | 0 |
| Gewicht | 20 | 0 | 220 | 1.800 hoogste waarde | 0 |
| Aandrijflijn | — | AWD | RWD | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Boats | Boats | Motorcycle | Planes | Transports |
| Fabrikanten | Crest | Shitzu | Dinka | Nagasaki | — |







