Voertuigen vergelijken 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Squalo × | Metro × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | 800 | 0 | 0 | 40.000 hoogste waarde |
| Hogere snelheid | 20 | 65 | 45 | 130 hoogste waarde |
| Versnelling | 1 | 5 | 2 | 6 hoogste waarde |
| Remmen | 1 | 5 hoogste waarde | 0 | 5 hoogste waarde |
| Behandeling | 1 | 5 hoogste waarde | 0 | 5 hoogste waarde |
| Grip | 1 | 5 hoogste waarde | 0 | 5 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 999 hoogste waarde | 0 | 0 | 6 |
| Paardenkracht | 10 | 0 | 0 | 45 hoogste waarde |
| Gewicht | 20 | 0 | 0 | 220 hoogste waarde |
| Aandrijflijn | — | AWD | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorieën | Boats | Boats | Transports | Motorcycle |
| Fabrikanten | Crest | Shitzu | — | Dinka |







