Voertuigen vergelijken 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Kayak × | Squalo × | Bus × | Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 800 | 0 | 250.000 | 100.000 | 2.000.000 hoogste waarde |
| Hogere snelheid | 20 | 65 | 60 | 120 | 240 hoogste waarde |
| Versnelling | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 hoogste waarde |
| Remmen | 1 | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 |
| Behandeling | 1 | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 |
| Grip | 1 | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 999 hoogste waarde | 0 | 12,5 | 12,5 | 0 |
| Paardenkracht | 10 | 0 | 0 | 0 | 300 hoogste waarde |
| Gewicht | 20 | 0 | 8.000 hoogste waarde | 3.500 | 1.800 |
| Aandrijflijn | — | AWD | — | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Boats | Boats | Transports | Transports | Planes |
| Fabrikanten | Crest | Shitzu | — | — | Nagasaki |







