Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Kayak × | Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | Bus × | Mini-bus × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 800 | 0 | 2.000.000 hoogste waarde | 250.000 | 100.000 | 350.000 |
| Hogere snelheid | 20 | 65 | 240 hoogste waarde | 60 | 120 | 120 |
| Versnelling | 1 | 5 | 6 hoogste waarde | 2 | 2 | 2 |
| Remmen | 1 | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Behandeling | 1 | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grip | 1 | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 999 hoogste waarde | 0 | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Paardenkracht | 10 | 0 | 300 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 |
| Gewicht | 20 | 0 | 1.800 | 8.000 | 3.500 | 10.000 hoogste waarde |
| Aandrijflijn | — | AWD | — | — | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Boats | Boats | Planes | Transports | Transports | Transports |
| Fabrikanten | Crest | Shitzu | Nagasaki | — | — | — |







