Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Dodo Planes
Kayak × | Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | Bus × | Police Maverick × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 800 | 0 | 2.000.000 hoogste waarde | 250.000 | 0 | 0 |
| Hogere snelheid | 20 | 65 | 240 hoogste waarde | 60 | 230 | 120 |
| Versnelling | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 10 hoogste waarde |
| Remmen | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 hoogste waarde |
| Behandeling | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 hoogste waarde |
| Grip | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 999 hoogste waarde | 0 | 0 | 12,5 | 0 | 6 |
| Paardenkracht | 10 | 0 | 300 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 |
| Gewicht | 20 | 0 | 1.800 | 8.000 hoogste waarde | 6.500 | 4 |
| Aandrijflijn | — | AWD | — | — | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Boats | Boats | Planes | Transports | Planes | Sedans |
| Fabrikanten | Crest | Shitzu | Nagasaki | — | — | Vapid |







