Voertuigen vergelijken 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Kayak × | Squalo × | Dodo × | Enduro × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 800 | 0 | 400.000 hoogste waarde | 40.000 | 250.000 |
| Hogere snelheid | 20 | 65 | 0 | 130 hoogste waarde | 60 |
| Versnelling | 1 | 5 | 0 | 6 hoogste waarde | 2 |
| Remmen | 1 | 5 hoogste waarde | 0 | 5 hoogste waarde | 0 |
| Behandeling | 1 | 5 hoogste waarde | 0 | 5 hoogste waarde | 0 |
| Grip | 1 | 5 hoogste waarde | 0 | 5 hoogste waarde | 0 |
| 0-60 mph | 999 hoogste waarde | 0 | 0 | 6 | 12,5 |
| Paardenkracht | 10 | 0 | 0 | 45 hoogste waarde | 0 |
| Gewicht | 20 | 0 | 0 | 220 | 8.000 hoogste waarde |
| Aandrijflijn | — | AWD | — | RWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Boats | Boats | Planes | Motorcycle | Transports |
| Fabrikanten | Crest | Shitzu | — | Dinka | — |







