Voertuigen vergelijken 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Kayak × | Bus × | Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | 800 | 250.000 | 40.000 | 2.000.000 hoogste waarde |
| Hogere snelheid | 20 | 60 | 130 | 240 hoogste waarde |
| Versnelling | 1 | 2 | 6 hoogste waarde | 6 hoogste waarde |
| Remmen | 1 | 0 | 5 hoogste waarde | 0 |
| Behandeling | 1 | 0 | 5 hoogste waarde | 0 |
| Grip | 1 | 0 | 5 hoogste waarde | 0 |
| 0-60 mph | 999 hoogste waarde | 12,5 | 6 | 0 |
| Paardenkracht | 10 | 0 | 45 | 300 hoogste waarde |
| Gewicht | 20 | 8.000 hoogste waarde | 220 | 1.800 |
| Aandrijflijn | — | — | RWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorieën | Boats | Transports | Motorcycle | Planes |
| Fabrikanten | Crest | — | Dinka | Nagasaki |







