Voertuigen vergelijken 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Bus × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|
| Prijs | 800 | 250.000 hoogste waarde | 0 |
| Hogere snelheid | 20 | 60 | 120 hoogste waarde |
| Versnelling | 1 | 2 | 10 hoogste waarde |
| Remmen | 1 | 0 | 9 hoogste waarde |
| Behandeling | 1 | 0 | 8 hoogste waarde |
| Grip | 1 | 0 | 7 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 999 hoogste waarde | 12,5 | 6 |
| Paardenkracht | 10 hoogste waarde | 0 | 5 |
| Gewicht | 20 | 8.000 hoogste waarde | 4 |
| Aandrijflijn | — | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorieën | Boats | Transports | Sedans |
| Fabrikanten | Crest | — | Vapid |







