Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Kayak × | Airboat × | Police Maverick × | Dodo × | Metro × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 800 | 220.000 | 0 | 400.000 hoogste waarde | 0 | 350.000 |
| Hogere snelheid | 20 | 0 | 230 hoogste waarde | 0 | 45 | 120 |
| Versnelling | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 hoogste waarde | 2 hoogste waarde |
| Remmen | 1 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Behandeling | 1 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grip | 1 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 999 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 |
| Paardenkracht | 10 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewicht | 20 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 10.000 hoogste waarde |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Boats | Boats | Planes | Planes | Transports | Transports |
| Fabrikanten | Crest | — | — | — | — | — |







