Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports
Squalo × | Stanier 1955 × | Police Maverick × | Buzzard Attack Chopper × | Dodo × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 hoogste waarde | 400.000 | 800 |
| Hogere snelheid | 65 | 120 | 230 | 240 hoogste waarde | 0 | 20 |
| Versnelling | 5 | 10 hoogste waarde | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Remmen | 5 | 9 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Behandeling | 5 | 8 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grip | 5 | 7 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 999 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 0 | 5 | 0 | 300 hoogste waarde | 0 | 10 |
| Gewicht | 0 | 4 | 6.500 hoogste waarde | 1.800 | 0 | 20 |
| Aandrijflijn | AWD | RWD | — | — | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Boats | Sedans | Planes | Planes | Planes | Boats |
| Fabrikanten | Shitzu | Vapid | — | Nagasaki | — | Crest |







