Voertuigen vergelijken 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Squalo × | Metro × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|
| Prijs | 0 | 0 | 0 |
| Hogere snelheid | 65 | 45 | 120 hoogste waarde |
| Versnelling | 5 | 2 | 10 hoogste waarde |
| Remmen | 5 | 0 | 9 hoogste waarde |
| Behandeling | 5 | 0 | 8 hoogste waarde |
| Grip | 5 | 0 | 7 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 6 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 0 | 0 | 5 hoogste waarde |
| Gewicht | 0 | 0 | 4 hoogste waarde |
| Aandrijflijn | AWD | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorieën | Boats | Transports | Sedans |
| Fabrikanten | Shitzu | — | Vapid |







