Voertuigen vergelijken 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | Truck × | |
|---|---|---|---|
| Prijs | 0 | 2.000.000 hoogste waarde | 350.000 |
| Hogere snelheid | 65 | 240 hoogste waarde | 120 |
| Versnelling | 5 | 6 hoogste waarde | 2 |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Grip | 5 hoogste waarde | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 12,5 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 0 | 300 hoogste waarde | 0 |
| Gewicht | 0 | 1.800 | 10.000 hoogste waarde |
| Aandrijflijn | AWD | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorieën | Boats | Planes | Transports |
| Fabrikanten | Shitzu | Nagasaki | — |







