Voertuigen vergelijken 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Squalo × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | 0 | 0 | 800 | 2.000.000 hoogste waarde |
| Hogere snelheid | 120 | 65 | 20 | 240 hoogste waarde |
| Versnelling | 10 hoogste waarde | 5 | 1 | 6 |
| Remmen | 9 hoogste waarde | 5 | 1 | 0 |
| Behandeling | 8 hoogste waarde | 5 | 1 | 0 |
| Grip | 7 hoogste waarde | 5 | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 999 hoogste waarde | 0 |
| Paardenkracht | 5 | 0 | 10 | 300 hoogste waarde |
| Gewicht | 4 | 0 | 20 | 1.800 hoogste waarde |
| Aandrijflijn | RWD | AWD | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorieën | Sedans | Boats | Boats | Planes |
| Fabrikanten | Vapid | Shitzu | Crest | Nagasaki |







