Voertuigen vergelijken 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Squalo × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|
| Prijs | 0 | 0 | 100.000 hoogste waarde |
| Hogere snelheid | 120 hoogste waarde | 65 | 120 hoogste waarde |
| Versnelling | 10 hoogste waarde | 5 | 2 |
| Remmen | 9 hoogste waarde | 5 | 0 |
| Behandeling | 8 hoogste waarde | 5 | 0 |
| Grip | 7 hoogste waarde | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 12,5 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 5 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Gewicht | 4 | 0 | 3.500 hoogste waarde |
| Aandrijflijn | RWD | AWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorieën | Sedans | Boats | Transports |
| Fabrikanten | Vapid | Shitzu | — |







