Voertuigen vergelijken 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Stanier 1955 × | Dodo × | Squalo × | |
|---|---|---|---|
| Prijs | 0 | 400.000 hoogste waarde | 0 |
| Hogere snelheid | 120 hoogste waarde | 0 | 65 |
| Versnelling | 10 hoogste waarde | 0 | 5 |
| Remmen | 9 hoogste waarde | 0 | 5 |
| Behandeling | 8 hoogste waarde | 0 | 5 |
| Grip | 7 hoogste waarde | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 6 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Paardenkracht | 5 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Gewicht | 4 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Aandrijflijn | RWD | — | AWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorieën | Sedans | Planes | Boats |
| Fabrikanten | Vapid | — | Shitzu |







