Voertuigen vergelijken 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Metro × | Bus × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | 0 | 250.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 40.000 |
| Hogere snelheid | 45 | 60 | 240 hoogste waarde | 130 |
| Versnelling | 2 | 2 | 6 hoogste waarde | 6 hoogste waarde |
| Remmen | 0 | 0 | 0 | 5 hoogste waarde |
| Behandeling | 0 | 0 | 0 | 5 hoogste waarde |
| Grip | 0 | 0 | 0 | 5 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 0 | 12,5 hoogste waarde | 0 | 6 |
| Paardenkracht | 0 | 0 | 300 hoogste waarde | 45 |
| Gewicht | 0 | 8.000 hoogste waarde | 1.800 | 220 |
| Aandrijflijn | — | — | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorieën | Transports | Transports | Planes | Motorcycle |
| Fabrikanten | — | — | Nagasaki | Dinka |







