Voertuigen vergelijken 4

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Enduro × | Dominator Buggy 1967 × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | 100.000 | 40.000 | 175.000 | 2.000.000 hoogste waarde |
| Hogere snelheid | 120 | 130 | 80 | 240 hoogste waarde |
| Versnelling | 2 | 6 hoogste waarde | 3 | 6 hoogste waarde |
| Remmen | 0 | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 0 |
| Behandeling | 0 | 5 | 7 hoogste waarde | 0 |
| Grip | 0 | 5 | 7 hoogste waarde | 0 |
| 0-60 mph | 12,5 hoogste waarde | 6 | 9 | 0 |
| Paardenkracht | 0 | 45 | 200 | 300 hoogste waarde |
| Gewicht | 3.500 hoogste waarde | 220 | 1.850 | 1.800 |
| Aandrijflijn | — | RWD | RWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorieën | Transports | Motorcycle | Off-Road | Planes |
| Fabrikanten | — | Dinka | Vapid | Nagasaki |







