Voertuigen vergelijken 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|
| Prijs | 100.000 | 40.000 | 2.000.000 hoogste waarde |
| Hogere snelheid | 120 | 130 | 240 hoogste waarde |
| Versnelling | 2 | 6 hoogste waarde | 6 hoogste waarde |
| Remmen | 0 | 5 hoogste waarde | 0 |
| Behandeling | 0 | 5 hoogste waarde | 0 |
| Grip | 0 | 5 hoogste waarde | 0 |
| 0-60 mph | 12,5 hoogste waarde | 6 | 0 |
| Paardenkracht | 0 | 45 | 300 hoogste waarde |
| Gewicht | 3.500 hoogste waarde | 220 | 1.800 |
| Aandrijflijn | — | RWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorieën | Transports | Motorcycle | Planes |
| Fabrikanten | — | Dinka | Nagasaki |







