Voertuigen vergelijken 4

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Kayak × | Dominator Buggy 1967 × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | 100.000 | 800 | 175.000 hoogste waarde | 0 |
| Hogere snelheid | 120 hoogste waarde | 20 | 80 | 65 |
| Versnelling | 2 | 1 | 3 | 5 hoogste waarde |
| Remmen | 0 | 1 | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde |
| Behandeling | 0 | 1 | 7 hoogste waarde | 5 |
| Grip | 0 | 1 | 7 hoogste waarde | 5 |
| 0-60 mph | 12,5 | 999 hoogste waarde | 9 | 0 |
| Paardenkracht | 0 | 10 | 200 hoogste waarde | 0 |
| Gewicht | 3.500 hoogste waarde | 20 | 1.850 | 0 |
| Aandrijflijn | — | — | RWD | AWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorieën | Transports | Boats | Off-Road | Boats |
| Fabrikanten | — | Crest | Vapid | Shitzu |







