Voertuigen vergelijken 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Mini-bus × | Kayak × | Dodo × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | 100.000 | 800 | 400.000 hoogste waarde | 0 |
| Hogere snelheid | 120 hoogste waarde | 20 | 0 | 120 hoogste waarde |
| Versnelling | 2 | 1 | 0 | 10 hoogste waarde |
| Remmen | 0 | 1 | 0 | 9 hoogste waarde |
| Behandeling | 0 | 1 | 0 | 8 hoogste waarde |
| Grip | 0 | 1 | 0 | 7 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 12,5 | 999 hoogste waarde | 0 | 6 |
| Paardenkracht | 0 | 10 hoogste waarde | 0 | 5 |
| Gewicht | 3.500 hoogste waarde | 20 | 0 | 4 |
| Aandrijflijn | — | — | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorieën | Transports | Boats | Planes | Sedans |
| Fabrikanten | — | Crest | — | Vapid |







